Comune di Saronno

       Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze
  Grafico su: | Totali Comune | Sezioni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


   Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale 2015
  Consiglio Comunale 2015
  Sindaco 1' Turno 2015
  Sindaco 2' Turno 2015

Consiglio Comunale 2015 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3
Sezione 1 169 23,54% 309 43,04% 392 54,60%
Sezione 2 198 21,73% 425 46,65% 513 56,31%
Sezione 3 192 28,53% 322 47,85% 371 55,13%
Sezione 4 140 19,36% 304 42,05% 386 53,39%
Sezione 5 205 19,60% 490 46,85% 601 57,46%
Sezione 6 155 17,44% 391 43,98% 500 56,24%
Sezione 7 154 17,95% 382 44,52% 483 56,29%
Sezione 8 172 19,82% 385 44,35% 490 56,45%
Sezione 9 185 19,72% 439 46,80% 549 58,53%
Sezione 10 153 17,85% 361 42,12% 450 52,51%
Sezione 11 191 22,44% 381 44,77% 463 54,41%
Sezione 12 141 19,86% 317 44,65% 376 52,96%
Sezione 13 170 18,40% 364 39,39% 459 49,68%
Sezione 14 149 14,96% 326 32,73% 413 41,47%
Sezione 15 130 18,71% 330 47,48% 379 54,53%
Sezione 16 112 17,26% 307 47,30% 359 55,32%
Sezione 17 130 18,95% 308 44,90% 399 58,16%
Sezione 18 143 19,04% 335 44,61% 430 57,26%
Sezione 19 140 20,68% 333 49,19% 415 61,30%
Sezione 20 118 17,43% 286 42,25% 344 50,81%
Sezione 21 158 20,15% 392 50,00% 487 62,12%
Sezione 22 125 18,09% 291 42,11% 354 51,23%
Sezione 23 165 18,56% 407 45,78% 519 58,38%
Sezione 24 180 18,33% 437 44,50% 547 55,70%
Sezione 25 190 20,04% 431 45,46% 508 53,59%
Sezione 26 161 17,11% 417 44,31% 528 56,11%
Sezione 27 188 20,48% 403 43,90% 466 50,76%
Sezione 28 193 21,26% 445 49,01% 528 58,15%
Sezione 29 202 23,14% 439 50,29% 521 59,68%
Sezione 30 157 20,03% 350 44,64% 426 54,34%
Sezione 31 149 20,96% 344 48,38% 414 58,23%
Sezione 32 165 22,88% 313 43,41% 388 53,81%
Sezione 33 192 21,40% 398 44,37% 492 54,85%
Sezione 34 143 16,71% 345 40,30% 450 52,57%
Sezione 35 130 14,32% 390 42,95% 501 55,18%
Sezione 36 123 16,23% 339 44,72% 430 56,73%
Sezione 37 167 17,80% 462 49,25% 566 60,34%
Sezione 38 2 200,00% 7 700,00% 7 700,00%
Totale Comune 5937 19,40% 13705 44,78% 16904 55,23%
    Powered by Elegraf Plus